David Ruíz e Inter Miami recién celebraron la obtención del Supporters' Shield, título que se le da al equipo con más puntos obtenidos en la MLS, ahora reciben la noticia de FIFA sobre su clasificación al Mundial de Clubes 2025.
Periodistas reconocidos como Gastón Edul y Ben Jacobs confirman la información que pronto sería anunciada por el elenco Rosado.
Inter Miami representará a Estados Unidos y será uno de los 32 participantes que ya están clasificados al Mundial de Clubes 2025, una edición especial ya que su formato está extendido y estarán los mejores equipos del globo.
Real Madrid, Bayern Múnich, Inter de Milán, Juventus, Dortmund, Chelsea, River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Flamengo, Al-Hilal, son algunos de los destacados que verán actividad en este certamen.
Este nuevo certamen de FIFA tendrá lugar del 15 de junio al 13 de julio de 2025 en un total de 12 sedes a lo largo de Estados Unidos.
Equipos clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA 2025
Equipo | País | Motivo |
---|---|---|
Al Ahly | Egipto | Ganador de la Champions League de África (2020-21, 2022-23) |
Al Ain | Emiratos Árabes Unidos | Ganador de la Champions League de Asia (2023-24) |
Al Hilal | Arabia Saudita | Ganador de la Champions League de Asia (2021) |
Atlético Madrid | España | Ranking (UEFA) |
Auckland City | Nueva Zelanda | Ranking (Oceanía) |
Bayern Munich | Alemania | Ranking (UEFA) |
Boca Juniors | Argentina | Ranking (CONMEBOL) |
Borussia Dortmund | Alemania | Ranking (UEFA) |
CF Monterrey | México | Ganador de la Liga de Campeones de Concacaf (2021) |
CF Pachuca | México | Ganador Copa de Campeones de Concacaf (2024) |
Chelsea | Inglaterra | Ganador de la UEFA Champions League (2020-21) |
Club León | México | Ganador de la Liga de Campeones de Concacaf (2023) |
ES Tunis | Túnez | Ranking (CAF) |
FC Porto | Portugal | Ranking (UEFA) |
FC Salzburg | Austria | Ranking (UEFA) |
Flamengo | Brasil | Ganador de la Copa Libertadores de Conmebol (2022) |
Fluminense | Brasil | Ganador de la Copa Libertadores de Conmebol (2023) |
Inter Milán | Italia | Ranking (UEFA) |
Juventus | Italia | Ranking (UEFA) |
Manchester City | Inglaterra | Ganador de la UEFA Champions League (2022-23) |
Mamelodi Sundowns | Sudáfrica | Ranking (CAF) |
Palmeiras | Brasil | Ganador de la Copa Libertadores de Conmebol (2021) |
Paris Saint-Germain | Francia | Ranking (UEFA) |
Real Madrid | España | Ganador de la UEFA Champions League (2021-22; 2023-24) |
River Plate | Argentina | Ranking (CONMEBOL) |
Seattle Sounders | Estados Unidos | Ganador de la Liga de Campeones de Concacaf (2022) |
SL Benfica | Portugal | Ranking (UEFA) |
Ulsan HD FC | Corea del Sur | Rankin (AFC) |
Urawa Red Diamonds | Japón | Ganador de la Champions League de Asia (2022) |
Wydad AC | Marruecos | Ganador de la Champions League de África (2021-22) |
Inter Miami va a jugar el Mundial de Clubes 2025.
— Gastón Edul (@gastonedul) October 3, 2024
Se va a confirmar en las próximas horas. pic.twitter.com/Wx87EJp4St
🚨 Exclusive: Inter Miami set to qualify for the Club World Cup with confirmation expected this month. Miami’s Hard Rock Stadium likely to host the opening game.https://t.co/ZkIzQucKrY
— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 3, 2024