×
logo deportesTVC blanco
Redes Sociales
Otros Deportes

Final del Mundial de Rugby 2023: resultados y calendario de partidos

Los juegos de la Final del Mundial de Rugby 2023 comenzaron sus actividades a partir del 8 de septiembre y finalizan el 28 de octubre
Final del Mundial de Rugby 2023: resultados y calendario de partidos
- Final del Mundial de Rugby 2023-Cortesía: MDZ Online

Los juegos para encontrar al campeón Mundial de Rugby 2023 comenzaron sus actividades con gran suceso en diferentes ciudades de Francia.

El primer enfrentamiento tuvo lugar el pasado 8 de septiembre cuando el país anfitrión levantó el telón del torneo ante su similar de Nueva Zelanda.

En esa ocasión, el seleccionado francés conseguía un contúndete triunfo 27-13 en el Stade de France de París en un duelo catalogado de alto calibre.

Cortesía: CNN en Español

La cita mundialista cuenta con nueve sedes en las ciudades de Bordeaux, Lille, Lyon, Marsella, Nantes, Niza, Saint-Étienne, Saint-Denis y Toulouse.

En ellas se albergarán a los 20 equipos clasificados y dónde se desarrollarán los 48 partidos durante los 41 días que dura el evento, cuyas actividades se tienen previstas finalizar el 28 de octubre.

Grupos del Mundial de Rugby Francia 2023

Grupo A

Nueva Zelanda

Italia

Uruguay

Namibia

Grupo B

Sudáfrica

Irlanda

Escocia

Tonga

Rumania

Grupo C

Gales

Australia

Fiji

Georgia

Portugal

Grupo D

Inglaterra

Japón

Argentina

Samoa

Chile

Resultados y cronograma de partidos

FECHA 1

Francia 27-13 Nueva Zelanda | Grupo A 

Italia 52-8 Namibia | Grupo A

Irlanda 82-8 Rumania | Grupo B

Australia 35-15 Georgia | Grupo C 

Inglaterra 27-10 Argentina | Grupo D 

Japón 42-12 Chile | Grupo D 

Sudáfrica 18-3 Escocia | Grupo B

Gales 32-26 Fiji | Grupo C

FECHA 2

Francia 27-12 Uruguay | Grupo A | 

Nueva Zelanda - Namibia | Grupo A | Viernes 15 de septiembre, a las 16.00 horas

Samoa - Chile | Grupo D | Sábado 16 de septiembre, a las 10.00 horas

Gales - Portugal | Grupo C | Sábado 16 de septiembre, a las 12.45 horas

Irlanda - Tonga | Grupo B | Sábado 16 de septiembre, a las 16.00 horas

Sudáfrica - Rumania | Grupo B | Domingo 17 de septiembre, a las 10.00 horas

Australia - Fiji | Grupo C | Domingo 17 de septiembre, a las 12.45 horas

Inglaterra - Japón | Grupo D | Domingo 17 de septiembre, a las 16.00 horas

FECHA 3

Italia - Uruguay | Grupo A | Miércoles 20 de septiembre, a las 12.45 horas

Francia - Namibia | Grupo A | Jueves 21 de septiembre, a las 16.00 horas

Argentina - Samoa | Grupo D | Viernes 22 de septiembre, a las 12.45 horas

Georgia - Portugal | Grupo C | Sábado 23 de septiembre, a las 9.00 horas

Inglaterra - Chile | Grupo D | Sábado 23 de septiembre, a las 12.45 horas

Sudáfrica - Irlanda | Grupo B | Sábado 23 de septiembre, a las 16.00 horas

Escocia - Tonga | Grupo B | Domingo 24 de septiembre, a las 12.45 horas

Gales - Australia | Grupo C | Domingo 24 de septiembre, a las 16.00 horas

FECHA 4

Uruguay - Namibia | Grupo A | Miércoles 27 de septiembre, a las 12.45 horas

Japón - Samoa | Grupo D | Jueves 28 de septiembre, a las 16.00 horas

Nueva Zelanda - Italia | Grupo A | Viernes 29 de septiembre, a las 16.00 horas

Argentina - Chile | Grupo D | Sábado 30 de septiembre, a las 10.00 horas

Fiji - Georgia | Grupo C | Sábado 30 de septiembre, a las 12.45 horas

Escocia - Rumania | Grupo B | Sábado 30 de septiembre, a las 16.00 horas

Australia - Portugal | Grupo C | Domingo 31 de septiembre, a las 12.45 horas

Sudáfrica - Tonga | Grupo B | Domingo 31 de septiembre, a las 16.00 horas

FECHA 5

Nueva Zelanda - Uruguay | Grupo A | Jueves 5 de octubre, a las 16.00 horas

Japón - Samoa | Grupo D | Viernes 6 de octubre, a las 16.00 horas

Gales - Georgia | Grupo C | Sábado 7 de octubre, a las 10.00 horas

Inglaterra - Samoa | Grupo D | Sábado 7 de octubre, a las 12.45 horas

Irlanda - Escocia | Grupo B | Sábado 7 de octubre, a las 16.00 horas

Japón - Argentina | Grupo D | Domingo 8 de octubre, a las 8.00 horas

Tonga - Rumania | Grupo B | Domingo 8 de octubre, a las 12.45 horas

Fiji - Portugal | Grupo C | Domingo 8 de octubre, a las 17.00 horas

Te puede interesar: Celtic FC vs Dundee, dónde ver en vivo el debut de Luis Palma

Tags relacionados

SIGUE LEYENDO
 

¿TE ANOTAS?


floating-whatsapp