×
logo deportesTVC blanco
Redes Sociales
Liga Nacional

Los récords del Olimpia que todo aficionado de los merengues debe conocer

A lo largo de su historia, el Olimpia ha obtenido una larga lista de campeonatos ganados, siendo el máximo ganador a nivel nacional. Aquí sus títulos y récords:
Los récords del Olimpia que todo aficionado de los merengues debe conocer

Olimpia es el club más ganador en la historia del fútbol hondureño. El club blanco tiene 34 títulos de liga desde su inauguración en 1965.

Los blancos además de tener muchos títulos, ha logrado varios récords que han agrandado su historia en el balompié nacional.

Olimpia ha generado títulos únicos

  • Único Campeón Invicto en 1969
  • Primer Tricampeón Nacional
  • Único tetracampeón de la Liga Nacional
  • Primer equipo en ganar tres tricampeonatos en la historia de la Liga Nacional
  • Único equipo hondureño en calificar a un mundial de clubes
  • Mayor equipo con copas (33)

Campeonatos ganados por el Olimpia 

  1. Torneo 1966-1967: Olimpia 3 - Atlético Español 0
  2. Torneo 1967-1968: Olimpia 3 - Vida 1
  3. Torneo 1969-1970:Vida 0 - Olimpia 1
  4. Torneo 1971-1972: Lempira 1 - Olimpia 3
  5. Torneo 1977-1978: Olimpia 2 - Real España 0
  6. Torneo 1982-1983: Olimpia 0 - Victoria 0
  7. Torneo 1984-1985: Vida 0 - Olimpia 1
  8. Torneo 1986-1987: Olimpia 2 - Vida 0
  9. Torneo 1987-1988: Marathón 0 - Olimpia 1
  10. Torneo 1989-1990: Olimpia 1 - Real España 0
  11.  Torneo 1992-1993: Olimpia 3 - Motagua 0
  12. Torneo 1995-1996: Olimpia 0 - Real España 0
  13. Torneo 1996-1997: Olimpia 3 - Platense 0
  14. Torneo 1998-1999: Olimpia 1 - Real España 0
  15. Apertura 2000-2001: Olimpia 1 - Platense 1
  16. Apertura 2002-2003: Platense 1 - Olimpia 2
  17. Clausura 2003-2004: Olimpia 1 - Marathón 0
  18. Clausura 2004-2005: Olimpia 2 - Marathón 1
  19. Apertura 2005-2006: Olimpia 2 - Marathón 0
  20. Clausura 2005-2006: Olimpia 1 - Victoria 0
  21. Clausura 2007-2008: Olimpia 1- Marathón 0
  22. Clausura 2008-2009: Olimpia 2 - Real España 1
  23. Clausura 2009-2010: Motagua 1 - Olimpia 0 (Global 2-3)
  24. Apertura 2011-2012: Real España 0 - Olimpia 2
  25. Clausura 2011-2012: Olimpia 1 - Marathón 0
  26. Apertura 2012-2013: Olimpia 4 - Victoria 0
  27. Clausura 2012-2013: Olimpia 2 - Real Sociedad 0
  28. Clausura 2013-2014: Olimpia 0 - Marathón 0
  29. Clausura 2014-2015: Olimpia 0 - Motagua 0
  30. Clausura 2015-2016: Olimpia 3 - Real Sociedad 1
  31. Apertura 2019-2020: Olimpia 4 - Marathón 0
  32. Apertura 2020-2021:Marathón 0 - Olimpia 1
  33. Clausura 2020-2021: Olimpia 0-1 Motagua (4-3 en penales)

De la mano de Nahún Espinoza, Danilo Tosello y del actual entrenador Pedro Troglio Olimpia ha conquistado sus tricampeonatos.

Campeonatos Internacionales

En dos ocasiones los merengues han ganado la Copa de Campeones y Subcampeones de la Concacaf

Asimismo, el albo logró obtener el título de ser el primer campeón del nuevo formato de Concacaf League.

Inaugurando la versión de la Liga Concacaf Scotiabank, Olimpia superó 4-1 en penales al Santos de Guápiles, en 2017 en el Estadio de Costa Rica.

SIGUE LEYENDO
 

¿TE ANOTAS?


floating-whatsapp